Informations sur l'équipe

TSMHA Rooster's, New Liskeard
Classe : Midget B
Aréna / terrain :
Responsable : Dan Goudreault
Téléphone : 705-676-5512
Courriel : dan@danc21.com
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ven 15 Nov 2019 | Victoire | Midget B | Plastiques G plus Roouyn Noranda |
Polydium Notre-Dame-du-Nord | 3 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | |
29 | Sam 16 Nov 2019 | Égalité | Midget B | Réjean Houle Rouyn-Noranda |
Colisée de Guigues | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Sam 16 Nov 2019 | Victoire | Midget B | TBK Construction Englehart Midget (maison) |
Polydium Notre-Dame-du-Nord | 2 | 11 | 0 | +11 | 0 | 0 | |
57 | Dim 17 Nov 2019 | Victoire | Midget B | Tri-Town Toyota Puckhounds, New Liskeard |
Polydium Notre-Dame-du-Nord | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
64 | Dim 17 Nov 2019 | Défaite | Midget B | Réjean Houle Rouyn-Noranda |
Colisée de Guigues | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan Polson | 5 | 7 | 1 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
2 | Riley Thomson | 5 | 3 | 2 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
3 | #19 - Braden Olsen | 5 | 3 | 1 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
4 | #14 - Nicholas Bigras | 5 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
5 | #3 - Michael Doupe | 5 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
6 | #10 - Bradley Taylor | 5 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
7 | Connor Viau | 5 | 2 | 0 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
8 | #6 - Scott Corneil | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
9 | #11 - Kieran Julien | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
10 | #4 - Owen Licop | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
11 | #17 - Dylan Comeau | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
12 | #5 - Ryan Bradley | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #12 - Logan Carter | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #16 - Philippe Goudreault | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #9 - Sam Walker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Peters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 36 | 36:00 | 36:00 | 0:00 | |||
2 | #30 - Dante Comeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 36 | 36:00 | 36:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.