Bienvenue sur

AHM Temis
Terminé (PR)
Bantam A
2
1
TEM
R-N
17 Nov 13:30
Terminé
Bantam BB
1
3
Amo
New
17 Nov 15:00
Terminé
Midget A
3
1
VD
Rou
17 Nov 16:30
Terminé
Midget B
4
0
RN
NL
17 Nov 18:00
Terminé
Midget BB
0
6
HST
AS
17 Nov 19:30

Informations sur l'équipe

Home Hardware Témis

Classe : Midget BB
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :

Statistiques

Saison PJ V D DP N FJ PTS BP BC TE TR DIFF AVN DVN D10 SEQ hier
Aucune équipe à afficher!

Calendrier

# Date Heure partie Classe Adversaire Endroit PTS BP BC DIFF TE TR
3 Jeu 17 Nov 2016 Égalité Midget BB
Lions New-Liskeard
Colisée de Guigues 1 3 3 0 0 0
28 Ven 18 Nov 2016 Victoire Midget BB
Les Comètes Amos
Colisée de Guigues 3 3 2 +1 0 0
31 Sam 19 Nov 2016 Victoire Midget BB
Conquérants LS
Aréna Ville-Marie 3 4 3 +1 0 0
49 Sam 19 Nov 2016 Défaite Midget BB
Foreurs VD
Colisée de Guigues 1 0 3 -3 0 0
56 Dim 20 Nov 2016 Défaite Midget BB
Les Comètes Amos
Colisée de Guigues 1 3 4 -1 0 0

Joueurs sous contrat

RNG H Joueur PJ B A PTS MIN.P +/- TE MAJ BG BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS MPP Hier
1 #4 - JUSTIN RIVEST 5 5 2 7 2:00 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 / 0 1.4
2 #12 - STEVEN BÉGIN PELCHAT 5 3 1 4 4:00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 / 0 0.8
3 #87 - BENJAMIN CORBIN-BOIVIN 5 2 1 3 2:00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 / 0 0.6
4 #91 - CHRISTOPHE BEAULÉ-GUIMOND 5 2 1 3 0:00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 / 0 0.6
5 #7 - SAMUEL BÉLANGER 5 0 2 2 0:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
6 #8 - VINCENT BOUGIE 5 0 2 2 0:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
7 #85 - LUDOVIC BARRETTE 5 0 2 2 0:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
8 #16 - JACOB LOISELLE 5 1 0 1 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
9 #9 - ETIENNE DUCHESNE 5 0 1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
10 #35 - MATHIEU COTE 5 0 1 1 4:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
11 #55 - WILLIAM BEAULIEU 5 0 1 1 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
12 #69 - JEAN-MATHIEU OUELLET 5 0 1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
13 #76 - THIERRY GILBERT-GAUTHIER 5 0 1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
14 #96 - ALEXIS DUGUAY 5 0 1 1 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
15 NATHAN AYLWIN 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
16 MAXIME PELLETIER 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
17 ISAAC ROBERT 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
18 ZACHARY SABOURIN 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
19 EMMANUEL THOUIN 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
20 #17 - GABRIEL LEFEBVRE 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
21 #15 - DANICK MARLEAU 5 0 0 0 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
22 #27 - ALEX SMITH 5 0 0 0 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
23 #34 - XAVIER GAUTHIER 5 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
RNG H Gardien PJ V D DP N BL TR BC EFF MOY MIN SASB SLSB MIN.P Hier

Détails

Liens utiles

x

Terme d'utilisation Shark Média & Sport

L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.

x