Bienvenue sur

AHM Temis
Terminé (PR)
Bantam A
2
1
TEM
R-N
17 Nov 13:30
Terminé
Bantam BB
1
3
Amo
New
17 Nov 15:00
Terminé
Midget A
3
1
VD
Rou
17 Nov 16:30
Terminé
Midget B
4
0
RN
NL
17 Nov 18:00
Terminé
Midget BB
0
6
HST
AS
17 Nov 19:30

Informations sur l'équipe

Rotary Amos

Classe : Midget A
Aréna / terrain :
Responsable : Richard Michaud
Site internet :

Statistiques

Saison PJ V D DP N FJ PTS BP BC TE TR DIFF AVN DVN D10 SEQ hier
Aucune équipe à afficher!

Calendrier

# Date Heure partie Classe Adversaire Endroit PTS BP BC DIFF TE TR
13 Ven 18 Nov 2016 Victoire Midget A
Promo-Vision VD
Colisée de Guigues 3 6 3 +3 0 0
25 Ven 18 Nov 2016 Défaite Midget A
Fondation l'Ami Honda RN
Aréna Ville-Marie 1 2 4 -2 0 0
38 Sam 19 Nov 2016 Victoire Midget A
Kool Taxi RN
Polydium Notre-Dame-du-Nord 3 5 1 +4 0 0
57 Dim 20 Nov 2016 Défaite en prolongation Midget A
Promo-Vision VD
Aréna Ville-Marie 1 1 2 -1 0 0

Joueurs sous contrat

RNG H Joueur PJ B A PTS MIN.P +/- TE MAJ BG BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS MPP Hier
1 #19 - ANTHONY TESSIER 4 4 2 6 4:00 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 / 0 1.5
2 #14 - DAVID PLOURDE 4 3 2 5 2:00 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 / 0 1.3
3 #21 - ANTHONY LACOURSIÈRE 4 2 3 5 10:00 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 1.3
4 #10 - ANTOINE HUDON 4 3 0 3 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 / 0 0.8
5 #8 - JUSTIN BARRETTE 4 2 0 2 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 / 0 0.5
6 #15 - JEREMY LAMBERT-VAUTOUR 4 0 2 2 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.5
7 #22 - DYLAN BILODEAU 2 0 1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.5
8 #66 - RYAN KISTABISH 4 0 1 1 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
9 #69 - ZACHARY GAGNON 4 0 1 1 4:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
10 #71 - MATHIEU FRIGON 4 0 1 1 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
11 FRÉDÉRICK BLAIS 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
12 THOMAS BRIÈRE 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
13 CHARLES-ÉTIENNE GOSSELIN 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
14 MATHIEU HUDON 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
15 JOSEPH MADORE 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
16 HUBERT MATTE-BÉLANGER 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
17 STEVEN TRACY 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
18 #31 - WILLIAM LÉVEILLÉ 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
19 #33 - GABRIEL ALARIE 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
20 #1 - PIER-OLIVIER PELCHAT 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
21 #13 - ALEXIS RADZIEVSKI 4 0 0 0 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
22 #18 - DYLAN DESCHÈNES 4 0 0 0 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
23 #44 - SAMUEL MACAMEAU-ST-ARNEAULT 4 0 0 0 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
24 #77 - CÉDRICK FOURNIER 4 0 0 0 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
RNG H Gardien PJ V D DP N BL TR BC EFF MOY MIN SASB SLSB MIN.P Hier
1 #1 - PIER-OLIVIER PELCHAT 1 1 0 0 0 0 0 1 0.000 1.00 36 13:12 22:48 0:00
2 #31 - WILLIAM LÉVEILLÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.00 0 0:00 0:00 0:00

Détails

Liens utiles

x

Terme d'utilisation Shark Média & Sport

L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.

x