Informations sur l'équipe

Réjean Houle Rouyn-Noranda
Classe : Midget B
Aréna / terrain :
Responsable : Sophie Robichaud
Téléphone : 819-768-2944 ou 819-762-0833
Courriel : sophielarry@hotmail.com
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ven 15 Nov 2019 | Victoire | Midget B | Plastiques G plus Roouyn Noranda |
Polydium Notre-Dame-du-Nord | 3 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | |
29 | Sam 16 Nov 2019 | Égalité | Midget B | TSMHA Rooster's, New Liskeard |
Colisée de Guigues | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Sam 16 Nov 2019 | Défaite | Midget B | Tri-Town Toyota Puckhounds, New Liskeard |
Colisée de Guigues | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
58 | Dim 17 Nov 2019 | Victoire | Midget B | Galarneau Entrepreneur Générale Rouyn-Noranda |
Aréna Ville-Marie | 3 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
64 | Dim 17 Nov 2019 | Victoire | Midget B | TSMHA Rooster's, New Liskeard |
Colisée de Guigues | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #10 - Charles-Edward Caron | 5 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
2 | #21 - DANNICK DESROCHERS | 5 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
3 | #17 - Nicolas Duval | 5 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
4 | #9 - adam lemieux | 5 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
5 | #24 - Antoine Bélanger | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
6 | #87 - Alexandre Lacroix | 5 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
7 | #8 - Anthony Mantha | 5 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
8 | #75 - Shawn Paiement | 5 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
9 | #11 - Édouard Plourde | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
10 | #40 - DYLAN POIRIER-LACELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #68 - JORDAN KRATTIGER | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #71 - Jos Tanguay | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #18 - Dorianne Joly | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #55 - SEAN DESMARAIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #41 - WILLIAM MANTHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #17 - MEGAN GROSLEAU | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - Olivier Ouellet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 1.00 | 108 | 11:05 | 44:52 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.